なので、まだしばらく待つことにはなるのだが、
会報では既に募集予定馬が公開されている。
そして先日は、
今年の生産馬まで公開されたので、
(生産馬というのがミソ。実際募集にかけられるのは来年)
今回はそれをまとめてみた。
| 母 | 母の父 | 10年産 | 11年産 | 12年産 | 13年産 | 14年産 |
| 父 | 父 | 父 | 父 | 父 | ||
| アンビナウン | Wild Again | ロードプレアデス | 牡 | 牡 | ||
| (アルデバランII) | (ゼンノロブロイ) | (ロードアルティマ) | ||||
| インディアナギャル | Intikhab | ロードグランツ | 牡 | 牡 | ||
| (ディープインパクト) | (ディープインパクト) | (ダイワメジャー) | ||||
| ヴァージニー | Legal Case | ロードアストロ | 牝 | 牝 | 牝 | |
| (アドマイヤムーン) | (クロフネ) | (カネヒキリ) | (ベーカバド) | |||
| ウッドランドドリーム | Charnwood Forest | 牝 | ||||
| (Cape Cross) | ||||||
| エアジュリアード | スペシャルウィーク | ロードグロワール | 牝 | 牡 | ||
| (キングカメハメハ) | (クロフネ) | (ハービンジャー) | ||||
| エイトディズアパート | Forest Wildcat | エンドレスエイト | ロードメビウス | ロードグリッター | ||
| (ハーツクライ) | (キングカメハメハ) | (ステイゴールド) | ||||
| エルテアトロ | キングカメハメハ | ロードアルティスタ | 牡 | 牡 | ||
| (ダイワメジャー) | (ワークフォース) | (マンハッタンカフェ) | ||||
| キャサリンオブアラゴン | Holy Roman Emperor | グラナダ | 牝 | |||
| (Galileo) | (ハーツクライ) | |||||
| グラシャスギフト | Giant's Causeway | 牡 | 牝 | |||
| (Distorted Humor) | (エンパイアメーカー) | |||||
| サッカーマム | Kingmambo | リラコサージュ | ロードフォワード | ルアンジュ | 牝 | 牡 |
| (ブライアンズタイム) | (ネオユニヴァース) | (マンハッタンカフェ) | (ヴィクトワールピサ) | (ディープインパクト) | ||
| ジャズキャット | Storm Cat | 牝 | ロードヴォルケーノ | 牡 | 牝 | |
| (マンハッタンカフェ) | (キングカメハメハ) | (ダイワメジャー) | (ルーラーシップ) | |||
| ジャックカガヤキ | デインヒル | ロードシュプリーム | ロードスパーク | ロードメタリック | 牡 | 牡 |
| (ロードアルティマ) | (タニノギムレット) | (ワイルドラッシュ) | (キンシャサノキセキ) | (ディープブリランテ) | ||
| シンコウエトワール | トニービン | ロードレグルス | リストワール | 牝 | ||
| (ゴールドアリュール) | (ロードアルティマ) | (ロードアルティマ) | ||||
| シンメイフジ | フジキセキ | 牝 | 牡 | |||
| (エンパイアメーカー) | (キングズベスト) | |||||
| スターコレクション | アグネスタキオン | 牡 | ||||
| (キングズベスト) | ||||||
| タッチアス | Mineshaft | ロードプレステージ | ||||
| (ネオユニヴァース) | ||||||
| ニンフェアアルバ | Monsun | 牝 | ||||
| (Henrythenavigator) | ||||||
| レディアマポーラ | パントレセレブル | 牡 | 牝 | 牝 | 牝 | 牡 |
| (ロードアルティマ) | (ロードアルティマ) | (ロードアルティマ) | (ロードアルティマ) | (ロードアルティマ) | ||
| レディアルバローザ | キングカメハメハ | 牡 | ||||
| (ディープインパクト) | ||||||
| レディアーティスト | フレンチデピュティ | ロードクルセイダー | デルフィーノ | カルディア | 牡 | |
| (フジキセキ) | (ハーツクライ) | (ゼンノロブロイ) | (ディープインパクト) | |||
| レディカーニバル | Giant's Causeway | ブリュネット | ラフィナート | ロードシャリオ | 牡 | 牝 |
| (ダイワメジャー) | (シンボリクリスエス) | (キンシャサノキセキ) | (ジャングルポケット) | (ルーラーシップ) | ||
| レディキルシェ | サンデーサイレンス | ロードファルクス | ピンクシャドウ | ロードトリニティ | 牝 | 牝 |
| (シンボリクリスエス) | (クロフネ) | (ジャングルポケット) | (ハービンジャー) | (ロードアルティマ) | ||
| レディサファイア | シンボリクリスエス | ロードヘラクレス | 牝 | 牡 | ||
| (クロフネ) | (ダイワメジャー) | (ハーツクライ) | ||||
| レディストレイツ | Montjeu | ルーメア | キャンドルアート | 牝 | ||
| (デュランダル) | (ハーツクライ) | (ファルブラヴ) | ||||
| レディチャーム | サンデーサイレンス | ティアーモ | ロードフェリーチェ | 牡 | 牡 | |
| (キングカメハメハ) | (ハービンジャー) | (ワイルドラッシュ) | (ルーラーシップ) | |||
| レディナデシコ | ワイルドラッシュ | ロードチャレンジ | 牡 | 牡 | ||
| (ケイムホーム) | (ネオユニヴァース) | (アイルハヴアナザー) | ||||
| レディパステル | トニービン | フィラデルフィア | パルテノン | 牝 | ||
| (ディープインパクト) | (キングカメハメハ) | (エンパイアメーカー) | ||||
| レディハニー | ワイルドラッシュ | ロードワイルド | 牡 | 牝 | ||
| (ホワイトマズル) | (シンボリクリスエス) | (タートルボウル) | ||||
| レディハピネス | Montjeu | 牡 | 牝 | 牝 | ||
| (ダイワメジャー) | (キングカメハメハ) | (ダイワメジャー) | ||||
| レディバラード | Unbridled | エンジェリックレイ | ロードプライド | ロードユアソング | 牡 | 牡 |
| (ダイワメジャー) | (マンハッタンカフェ) | (ディープインパクト) | (ディープインパクト) | (ハービンジャー) | ||
| レディピアレス | Point Given | シナーラ | シャンパンビーチ | ロードアンビシャス | 牡 | 牝 |
| (クロフネ) | (ゼンノロブロイ) | (ハーツクライ) | (キングカメハメハ) | (ヴィクトワールピサ) | ||
| レディフューチャー | サンデーサイレンス | ロードクレセント | プロテクション | ブリーズヴェール | 牡 | |
| (チチカステナンゴ) | (ジャングルポケット) | (バゴ) | (ロードアルティマ) | |||
| レディブラッサム | Storm Cat | アウトシャイン | ロードストーム | ヴィーヴル | ||
| (ネオユニヴァース) | (マンハッタンカフェ) | (ディープインパクト) | ||||
| レディプリンセス | ブライアンズタイム | ロードデューク | 牡 | 牡 | 牡 | |
| (フジキセキ) | (キングカメハメハ) | (ハーツクライ) | (ワークフォース) | |||
| レディマーメイド | Fusaichi Pegasus | ロードフェンネル | 牡 | 牝 | ||
| (ゼンノロブロイ) | (ディープインパクト) | (ハーツクライ) | ||||
| レディミステリー | Forestry | クロップ | 牝 | |||
| (サウスヴィグラス) | (ヴァーミリアン) | |||||
| レディミューズ | ティンバーカントリー | フェリス | 牝 | 牡 | 牡 | |
| (ジャングルポケット) | (ディープインパクト) | (キングカメハメハ) | (ロードアルティマ) | |||
| レディルージュ | ブライアンズタイム | 牡 | ||||
| (ディープインパクト) | ||||||
| ワンフォーローズ | Tejano Run | ロードジェネラル | ベルフィオーレ | 牝 | ||
| (ネオユニヴァース) | (ディープインパクト) | (キングカメハメハ) | ||||
| Perfect Tribute | Dubawi | 牡 | ||||
| (Dansili) | ||||||
| Spinning Wildcat | ハードスパン | 牝 | ||||
| (Tapit) | ||||||
| Suisun | Monsun | ロードクロムウェル | 牝 | |||
| (High Chaparral) | (Sea the Stars) |
真ん中が昨年の募集馬(12年産、現2歳馬)になる。
それを基準として過去2年を含めると、
ちょうど5年間となる。
既にケイアイFを離れた所属馬もいるが、
一応加えてみた。
今年はもちろんディープ産駒も目玉らしいけど、
一番はワンフォーローズ'13(レディアルバローザの全妹)らしい。
毎回似通ってくるので、
たまには冒険してみて欲しいけど、
どうだろうか。
ジャズキャット'13にちょっと興味あるかも
0 件のコメント:
コメントを投稿